Midget Ferrules
● Special processed carbon steel ● Better swageability ● Stamp for identification after swaging |
Serial No. | Rope Size | Weight Per 100 (kg) | Order No. | |
(mm) | (in.) | |||
1 | 9-10 | 3/8 | 14 | HL4000308 |
2 | 11 | 7/16 | 17 | HL4000716 |
3 | 13 | 1/2 | 15 | HL4000102 |
4 | 14 | 9/16 | 14 | HL4000916 |
5 | 16 | 5/8 | 35 | HL4000508 |
6 | 18-20 | 3/4 | 50 | HL4000304 |
7 | 22 | 7/8 | 114 | HL4000708 |
8 | 25-26 | 1 | 95 | HL4010000 |
9 | 31-32 | 1-1/8 | 125 | HL4010108 |
Midget Ferrules 2015-7-28 本文被閱讀 2245 次
下一條:Swage Buttons | 上一條:Swage Duplex Sleeves |